| Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadeáš Gryc | 2004 - 21 let | 12 | Útok | 6 | 6 | 12 | 4 |
| Lukáš Suk | 2004 - 21 let | 88 | Útok | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Matěj Bednář | 2003 - 22 let | 6 | Útok | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Šimon Hronek | 2003 - 22 let | 34 | Útok | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Jarek David | 2003 - 21 let | 9 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Nikolas Zouhar | 2003 - 22 let | 87 | Útok | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Matyáš Kůra | 2003 - 22 let | 70 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Alexander Svoboda | 1998 - 27 let | 98 | Útok | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Tomáš Vlček | 2003 - 22 let | 7 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jan Almasy | 2002 - 23 let | 99 | Útok | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Miroslav Kerim Nedvědický | 2004 - 21 let | 69 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jiří Hájek | 2003 - 22 let | 25 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miroslav Steiger | 2003 - 22 let | 96 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matěj Buršík | 2004 - 21 let | 78 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Mlčoch | 2003 - 22 let | 13 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Štolba | 2003 - 22 let | 18 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthias Holly | 2003 - 22 let | 39 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkový počet hráčů: | 17 | ||||||
| Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži ELITE - ELITE B | |||||||
| 01.07 (Sobota) | 1029 | 11:45 | Team Kazachstan | IBL CA$HALMU | VUT II | 2:2 | |
| 01.07 (Sobota) | 1032 | 15:15 | IBL CA$HALMU | IBK Södra Böhmen | VUT II | 4:4 | |
| 29.06 (Čtvrtek) | 1013 | 16:45 | FBC Draci Říčany | IBL CA$HALMU | VUT I | 3:3 | |
| 29.06 (Čtvrtek) | 1016 | 21:15 | IBL CA$HALMU | Unachara IBK | VUT I | 1:3 | |
| 30.06 (Pátek) | 1019 | 12:00 | IBL CA$HALMU | Čínskej Cirkus | VUT I | 2:2 | |
| 30.06 (Pátek) | 1022 | 16:45 | Hockey Team | IBL CA$HALMU | VUT I | 0:3 | |
| Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | Pozn. | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži ELITE | ||||||||
| 01.07 (Sobota) | 1223 4EA-5EB | 18:00 | IBF Tuppar Střešbörg | IBL CA$HALMU | VUT I | 4:5 | OSMIFINÁLE | |
| 02.07 (Neděle) | 1230 1EB-vE1223 | 08:00 | IBK Södra Böhmen | IBL CA$HALMU | VUT I | 8:0 | ČTVRTFINÁLE | |
| č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBK Södra Böhmen(11) | 6 | 21:9 | 16 |
| 2 | Unachara IBK(11) | 6 | 22:6 | 12 |
| 3 | FBC Draci Říčany(19) | 6 | 19:10 | 11 |
| 4 | Čínskej Cirkus(15) | 6 | 11:16 | 8 |
| 5 | IBL CA$HALMU(17) | 6 | 15:14 | 7 |
| 6 | Team Kazachstan(11) | 6 | 11:24 | 4 |
| 7 | Hockey Team(12) | 6 | 5:25 | 0 |
| Oficiálně uzavřená tabulka | ||||
Po loňském stříbru to tentokrát konečně cinklo zlatě! Flamingos Brno přestříleli ve finále kategorie Hobby na Brno Open Game hráče Fialových Kober Globo Gym a posunuli se na absolutní vrchol pořadí. Flamingos postoupili do finále také před rokem, kdy jim o kousek utekla zlatá pozice. Právě na ni se chtěli vyšplhat tentokrát. A situace jim celkem nahrávala, když vstřelili
Druhým šampionem dospělé části Brno Open Game se stávají florbalisté Vaca Loca. Ve finálovém souboji si poradili se Södrou Böhmen, která stejně jako v minulém ročníku padla v bitvě o zlato. Měření sil gólově rozjel na konci desáté minuty Michal Pešák, přičemž Vaca Loca mohla zvyšovat z trestného střílení. Jeho provedení